Menu
Contrat annuel comprenant 3 passages passages incluant :
Superficie | Tarifs HT |
---|---|
0 à 30 m2 | 450,00 € |
31 à 60 m2 | 600,00 € |
61 à 90 m2 | 700,00 € |
91 à 120 m2 | 800,00 € |
121 à 150 m2 | 900,00 € |
151 à 180 m2 | 1000,00 € |
Contrat annuel comprenant 4 passages passages incluant :
Superficie | Tarifs HT |
---|---|
0 à 30 m2 | 600,00 € |
31 à 60 m2 | 700,00 € |
61 à 90 m2 | 800,00 € |
91 à 120 m2 | 900,00 € |
121 à 150 m2 | 1000,00 € |
151 à 180 m2 | 1100,00 € |
Client sous contrat souhaitant passage supplémentaire en dératisation et désinsectisation comprenant :
Superficie | Tarifs HT |
---|---|
0 à 30 m2 | 100,00 € |
31 à 60 m2 | 120,00 € |
61 à 90 m2 | 140,00 € |
91 à 120 m2 | 160,00 € |
121 à 150 m2 | 180,00 € |
151 à 180 m2 | 200,00 € |
181 à 1000 m2 | Sur devis |
Client hors contrat souhaitant un passage unique dératisation et désinsectisation comprenant :
Superficie | Tarifs HT |
---|---|
0 à 30 m2 | 250,00 € |
31 à 60 m2 | 350,00 € |
61 à 90 m2 | 400,00 € |
91 à 120 m2 | 450,00 € |
121 à 150 m2 | 500,00 € |
151 à 180 m2 | 550,00 € |
181 à 1000 m2 | Sur devis |
Client hors contrat souhaitant un passage unique dératisation comprenant :
Superficie | Tarifs HT |
---|---|
0 à 30 m2 | 200,00 € |
31 à 60 m2 | 300,00 € |
61 à 90 m2 | 350,00 € |
91 à 120 m2 | 400,00 € |
121 à 150 m2 | 450,00 € |
151 à 180 m2 | 500,00 € |
181 à 1000 m2 | Sur devis |
Client hors contrat souhaitant un passage unique désinsectisation (application gel anti cafards de type goliath) :
Superficie | Tarifs HT |
---|---|
0 à 30 m2 | 179,00 € |
31 à 60 m2 | 209,00 € |
61 à 90 m2 | 239,00 € |
91 à 120 m2 | 269,00 € |
121 à 150 m2 | 299,00 € |
151 à 180 m2 | 329,00 € |
181 à 1000 m2 | Sur devis |
Pour 1 passage par mois pour un piège :
Tarifs HT | Mois | Total HT |
---|---|---|
150,00€ | 12 | 1800,00€ |
Pour 1 passage par mois pour 2 pièges : :
Tarifs HT | Mois | Total HT |
---|---|---|
200,00€ | 12 | 2400,00€ |
Pour 2 passages par mois pour un piège :
Tarifs HT | Mois | Total HT |
---|---|---|
100,00€ | 24 | 2400,00€ |
Pour 2 passages par mois pour 2 pièges :
Tarifs HT | Mois | Total HT |
---|---|---|
150,00€ | 24 | 3600,00€ |